瞬断检测
![]() |
![]() |
![]() |
| 产品名称 | NM11B | |
| 最大检测回路数 | 10 | |
| 检测内容 | 瞬断检测 | 〇 |
| 检测端子用端口 | ML-50-S2YF-2P | |
| 检测端子用端子数 | 10 | |
| 瞬断检测范围设定方式 | 3位数数码开关 | |
| 瞬断检测通道 | ||
| 用户界面 | 显示方式 | 最大99.9μsec 3位数LED |
| 操作方法 | START, RESET, 各ch STOP-SW | |
| 提示音 | LED・BEEP音 | |
| 输出信号 | 无 | |
| 电源 | AC90V~AC240V 50/60Hz 30VA以下 | |
| 外形尺寸 | 长550mm×宽130mm×高200mm | |
| 实体重量 | 约5.6Kg | |
| 环境条件 | 温度:5℃~40℃ 湿度:5%~70% | |
| 产品名称 | NM11B | |
|
瞬断检测 |
检测电压 | DC3.3V±10% max |
| 检测电流 | 100mA ±10%max | |
| 断定电阻值 | 33Ω±10%/@25℃ | |
| 检知范围 | 0.1μsec~99.9μsec | |
| 检知准确度 | ±0.1μsec/@25℃ | |
| 检知精度 | 0.1μsec~99.9μsec(设定值以下不检) | |
| 设定精度 | ±0.1μsec/@25℃ | |
| 容许静电容量 | 100pF以下 | |
相关产品
NMS-10
可单机操作、可连接电脑,瞬断指标可设定,瞬断图形及数据报告可提供。长时间的连续监测。
版权所有©1985年至2022年NAC公司保留所有权利。 沪公网安备 31010102006763号 沪ICP备13016514号