瞬断检测
技术规格: | ||||
检测内容 | 瞬间断线试验 | |||
最大检查回路数 | 10 | |||
最大产品记忆件数 | 256件 | |||
最大产品记忆件数 | 65,536(使用USB) | |||
瞬间断线履历记忆输出口 | USB记忆/打印机通讯端口 | |||
检测端子使用接插件 | MIL-270-S1B3YF(或同等品) | |||
显示操作 | 表示方式 | 32dot*128dot STN-LCD+ LED | ||
操作方法 | 1周24点 旋转钮及SET.ESC-SW进行选择菜单 | |||
提示 | 中文 | |||
外部打印机接插口 | 标准装备:DSUB-25S接口 | |||
可支持的打印机 | 16Kbyte以上的打印机及字符打印机(ALGOX LABEL PRINTER OS.214) | |||
通信端口 | USB-B-TYPE | |||
接插口 | 与FAT32的USB记忆相对应 | |||
输出信号 | OK | 仅限1A30VDC或0.5A125VAC以下的电阻负荷 | ||
NG | 仅限1A30VDC或0.5A125VAC以下的电阻负荷 | |||
信号间隔 | 500msec±64msec | |||
输入信号 | 外部开始 | a接点输入 64ms以上的连接状态 | ||
数据保存期 | 5年以上(1气压20℃ 40%湿度的环境) | |||
时钟电池寿命 | 5年以上(1气压20℃ 40%湿度的环境) | |||
电源 | AC90V~AC240V 50/60Hz 200VAmax | |||
外形尺寸(不含突起物,橡皮脚) | 宽400mm×高260mm×深150mm | |||
本机重量 | 8KG | |||
环境条件 | 温度:5℃~40℃ 湿度:5%~70% |
检查规格 | ||
产品名 | NMS | |
瞬间断线 | 检测电压(开放电压) | DC12V±10% |
检测电流(短路电压) | 1A/100mA/10mA±10% | |
瞬间断线判定电阻值 |
1A:1Ω~50Ω±0.5Ω+10% 100mA:5~500Ω±0.5Ω+10% 10mA:50~5kΩ±0.5Ω+10% |
|
瞬断断线检测幅度 | 0.1μsec~99.9μsec±0.1μsec | |
检测再现时间 | MAX 10msec | |
试验时间 | 1秒~999小时59分钟59秒 |
相关产品
瞬断检测专用设备,配合振动台、高低温箱。测试线束震动状态下的压接不良。按照QCT-1067标准进行检测
版权所有©1985年至2022年NAC公司保留所有权利。 沪公网安备 31010102006763号 沪ICP备13016514号