您现在的位置:首页 > 产品中心 > 导通 电阻 耐压 绝缘检测 > NM30X系列
导通 电阻 耐压 绝缘检测
型号 | NM301A | NM302A | NM-303A | NM-304A | |
最大检测点数 | 128 | 256 | 384 | 512 | |
最大检测回路数 | 64 | 128 | 192 | 256 | |
最大高压外加点 | 64 | 128 | 192 | 256 | |
最大产品记忆数 | 448 | 448 | 448 | 448 | |
检测项目 | 导通检测 | 〇 | |||
耐压检测 | 〇 | ||||
绝缘电阻检测 | 〇 | ||||
瞬断检测 | 〇 | ||||
检测端子用端口 | MIL-C-80503 | ||||
检测端子用端子数 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
用户界面 | 表示方式 | 6英寸彩色CTR分层菜单方式 | |||
操作方法 | 1周24个旋转钮,SET,ESC-SW键旋转方式 | ||||
语言 | 中文菜单,图案显示及中文语音提示 | ||||
打印机 | 标准装备 | 热感式,一行20个字,热敏纸58mm宽 | |||
外部影像输出 | 标准装备 | 适用于水平周波数15.75KHz,DSUB-9S端口的显示器 | |||
信号 | 标准装备 | DSUB-25S端口(适用RS-232C) | |||
输出信号 | TEST1 | a接点(无电压)・接点容量(1A30VDC/0.5A125VAC以下的阻抗) | |||
TEST2 | a接点(无电压)・接点容量(1A30VDC/0.5A125VAC以下的阻抗) | ||||
OK | a接点(无电压)・接点容量(1A30VDC/0.5A125VAC以下的阻抗) | ||||
NG | a接点(无电压)・接点容量(1A30VDC/0.5A125VAC以下的阻抗) | ||||
信号输入 | EXT START | a接点入力・64ms以上的连接状态 | |||
FOOT SW | a接点入力・64ms以上的连接状态 | ||||
内存保存期 | 在1气压,温度20℃,湿度40%的环境内,5年以上 | ||||
存储用电池寿命 | 在1气压,温度20℃,湿度40%的环境内,5年以上 | ||||
电源 | AC90V~AC110V 50/60Hz 75VA~85VA以下 | ||||
外形尺寸 | 宽540mm×高200mm×长354mm | ||||
实体重量 | 约18Kg | 约20Kg | 约22Kg | 约24Kg | |
环境条件 | 温度:5℃~40℃ 湿度:5%~70% |
型号 | NM30X系列 | ||
导通检测 |
测试电压 | DC5.0±10% | |
测试电流 | 0.5mA±10% | ||
导通电阻值 | 10KΩ±2KΩ | ||
耐压检测 |
检测电压 (R.M.S) |
AC100V,AC150V,AC250V,AC350V,AC500V,AC600V,AC750Vrms各±5%(可设定) | |
漏电流 | 0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mArms各±5%(可设定) | ||
加压方式 | 自动式、矩阵式、扫描式、扁平式,NG时各式自动转为扫描式 | ||
检测时间 | 0.1~99.9秒(可设定) | ||
绝缘电阻检测 |
检测电压 (R.M.S) |
DC100V,DC250V,DC500V 各±10%(可设定) | |
绝缘电阻判定值 | DC100V | 5MΩ, 10MΩ, 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ 各±10%(可设定) | |
DC250V | 10MΩ, 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ 各±10%(可设定) | ||
DC500V | 20MΩ, 50MΩ, 100MΩ, 200MΩ, 500MΩ 各±10% (可设定) | ||
加压方式 | 自动式、矩阵式、扫描式、扁平式,NG时各式自动转为扫描式 | ||
检测时间 | 0.1~99.9秒(可设定) | ||
瞬断检测 | 检测时间 | 167ns, 334ns, 668ns, 1.34us, 2.67us, 5.34us, 10.7us, 21.4us | |
检查时间 | 0.1~99.9秒×2 |
版权所有©1985年至2022年NAC公司保留所有权利。 沪公网安备 31010102006763号 沪ICP备13016514号